TYBOF Reels Fun Awọn irinṣẹ Laini Gbigbe
Imọ Data
| Awoṣe | Awọn iwọn (mm) | Iwọn fun okun | Iwọn | |||
|
| A | B | C | D | (mm) | (kg) |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | Ọdun 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| Awọn ẹrọ afikun Atilẹyin SB-C: Awọn atilẹyin agbelebu 2 ati awọn boluti asopọ (nilo lati paṣẹ) | ||||||
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa














