Awọn irin-iṣẹ Lineman Hydraulic Pump Pipe Awọn Irinṣẹ Awọn irinṣẹ crimping
Imọ Data
| Awoṣe | HP-700A | CP-392 | PEXP | CFP-800-1 | CP-390 | CP-700 | CP-700A | |
| Iwọn titẹ ti o pọju (kg/cm2) | Iwọn kekere | 20 | 20 | 500bar | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Iwọn titẹ giga | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | ||
| Ijade ti epo (cc) | Iwọn kekere | 13 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 13 |
| Iwọn titẹ giga | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| Agbara epo (cc) | 900 | 900 | 220 | 700 | 400 | 900 | 2100 | |
| Ìwọ̀n(kg) | 8 | 9.5 | 2.5 | 10 | 8 | 9.5 | 11.4 | |
| Package | Paali | Paali | Paali | Paali | Paali | Paali | Paali | |
| Iwọn (mm) | 545*170 *185 | 630*200 *200 | 330*200 *120 | 660*200 * 300 | 545*170 *185 | 630*200 *200 | 740*185 *265 | |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa
















