Batiri Itanna Agbara Hydraulic Cable Cutter Cutting Force 120kN
ọja Apejuwe
① Iṣakoso bọtini kan
② Ori gige gige n yi 350°
③ Meji ipele hydraulics
④ Awọn iyipo gbigba agbara kukuru
⑤ ifasilẹyin aifọwọyi nigba ti crimp ba ti pari
⑥ Ifihan agbara batiri
Imọ Data
| Imọ Data | |||||
| Awoṣe | EC-40A | EC-50A | EC-65C | EC-85A | EC-2432A |
| Ige agbara | 70KN | 70KN | 120KN | 60KN | 120KN |
| Iwọn gige | 40mm Cu / Al okun ati okun ihamọra | 50mm Cu / Al okun ati okun ihamọra | 65mm Cu / Al okun ati okun armored | 85mm Cu / Al okun ati okun ihamọra | M14-M24 |
| 40mm ACSR okun | 50mm ACSR okun | ||||
| Ọpọlọ | 42mm | 52mm | 42mm | 92mm | 32mm |
| Foliteji | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Agbara | 3.0 ah | 3.0 ah | 3.0 ah | 3.0 ah | 3.0 ah |
| Akoko gbigba agbara | 45 iṣẹju | 45 iṣẹju | 45 iṣẹju | 45 iṣẹju | 45 iṣẹju |
| Package | Ṣiṣu nla | Ṣiṣu nla | Ṣiṣu nla | Ṣiṣu nla | Ṣiṣu nla |
| Awọn ẹya ẹrọ |
|
|
|
|
|
| Abẹfẹlẹ | 1 ṣeto | 1 ṣeto | 1 ṣeto | 1 ṣeto | 1 ṣeto |
| Batiri | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| Ṣaja | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) |
| Lilẹ oruka ti silinda | 1 ṣeto | 1 ṣeto | 1 ṣeto | 1 ṣeto | 1 ṣeto |
| Lilẹ oruka ti ailewu àtọwọdá | 1 ṣeto | 1 ṣeto | 1 ṣeto | 1 ṣeto | 1 ṣeto |














